تخصص برنامج ماجستير العلوم في تحليل الأعمال ضمن خُطَتَيْ الدراسة (الأعمال وغير الأعمال)
تحليل الأعمال هي دراسة كيفية استخدام التكنولوجيا والأساليب التحليلية لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أفضل في عصر البيانات الضخمة. تم تصميم تخصص تحليل الأعمال لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحويل بيانات الأعمال إلى رؤى لتحسين الكفاءة، وتعظيم استثمار التكنولوجيا، وتعزيز علاقات العملاء.
تُقدم خطط الدراسة المقترحة التي يجب أن يتبعها الطلاب المقبولون في البرنامج أدناه.
Proposed Study Plan for the Thesis Track (Full Time)
FIRST YEAR (21 credit hours) | | |
FallSemester | | |
Course # | Course Title | Cr Hrs. |
MIST 612 | Research Methods in Business Analytics | 3 |
MIST 615 | Data Visualization and Communication | 3 |
MIST 625 | Database Design and Development | 3 |
Total Credit Hours in Semester [9] | | |
Spring Semester | | |
Course # | Course Title | Cr Hrs. |
MIST 635 | Optimization Methods and Decision Analysis | 3 |
MIST 660 | Business Analytics | 3 |
MIST 670 | Data Mining | 3 |
XXXX XXX | Elective | 3 |
Total Credit Hours in Semester [12] | | |
SECOND YEAR (9 credit hours) | | |
Fall Semester | | |
Course # | Course Title | Cr Hrs. |
MIST 690 | Thesis | 6 |
MIST 655 | Applications in Business and Data Analytics | 3 |
Total Credit Hours in Semester [9] | | |
Study Plan for the Non-Thesis Track (Full Time)
FIRST YEAR (21 credit hours) | | |
FallSemester | | |
Course # | Course Title | Cr Hrs. |
MIST 612 | Research Methods in Business Analytics | 3 |
MIST 615 | Data Visualization and Communication | 3 |
MIST 625 | Database Design and Development | 3 |
Total Credit Hours in Semester [9] | | |
Spring Semester | | |
Course # | Course Title | Cr Hrs. |
MIST 635 | Optimization Methods and Decision Analysis | 3 |
MIST 660 | Business Analytics | 3 |
MIST 670 | Data Mining | 3 |
XXXX XXX | Elective | 3 |
Total Credit Hours in Semester [12] | | |
SECOND YEAR (9 credit hours) | | |
Fall Semester | | |
Course # | Course Title | Cr Hrs. |
MIST 685 | Business Analytics Consulting | 3 |
MIST 655 | Applications in Business and Data Analytics | 3 |
XXXX XXX | Elective | 3 |
Total Credit Hours in Semester [9] | | |
Study Plan for the Thesis Track (Part Time)
FIRST YEAR (12 credit hours) | | | | SECOND YEAR (18 credit hours) | | |
FallSemester | | | | FallSemester | | |
Course # | | Course Title | Cr Hrs. | Course # | Course Title | Cr Hrs. |
MIST 612 | | Research Methods in Business Analytics | 3 | MIST 625 | Database Design and Development | 3 |
MIST 615 | | Data Visualization and Communication | 3 | MIST 635 | Optimization Methods and Decision Analysis | 3 |
| | | | MIST 655 | Applications in Business and Data Analytics | 3 |
Total Credit Hours in Semester [6] | | | | Total Credit Hours in Semester [9] | | |
Spring Semester | | | | Spring Semester | | |
Course # | Course Title | | Cr Hrs. | Course # | Course Title | Cr Hrs. |
MIST 660 | Business Analytics | | 3 | MIST 670 | Data Mining | 3 |
XXXX XXX | Elective | | 3 | MIST 690 | Thesis | 3 |
Total Credit Hours in Semester [6] | | | | Total Credit Hours in Semester [9] | | |
| | | | | | |
Study Plan for the Non-Thesis Track (Part Time)
FIRST YEAR (12 credit hours) | | | | SECOND YEAR (18 credit hours) | | |
FallSemester | | | | FallSemester | | |
Course # | | Course Title | Cr Hrs. | Course # | Course Title | Cr Hrs. |
MIST 612 | | Research Methods in Business Analytics | 3 | MIST 625 | Database Design and Development | 3 |
MIST 615 | | Data Visualization and Communication | 3 | MIST 635 | Optimization Methods and Decision Analysis | 3 |
| | | | MIST 655 | Applications in Business and Data Analytics | 3 |
Total Credit Hours in Semester [6] | | | | Total Credit Hours in Semester [9] | | |
Spring Semester | | | | Spring Semester | | |
Course # | Course Title | | Cr Hrs. | Course # | Course Title | Cr Hrs. |
MIST 660
| Business Analytics | | 3 | MIST 670 | Data Mining | 3 |
XXXX XXX | Elective | | 3 | MIST 685 | Business Analytics Consulting | 3 |
| | | | XXXX XXX | Elective | 3 |
Total Credit Hours in Semester [6] | | | | Total Credit Hours in Semester [9] | | |
| | | | | | |
الوحدات الأساسية:
- MIST 612 منهجية البحث في تحليل الأعمال
- MIST 615 العرض المرئي للبيانات ونقل المعلومات
- MIST 625 تصميم وتطوير قواعد البيانات
- MIST 635 طرق التحسين وتحليل القرارات
- MIST 655 تطبيقات في تحليل الأعمال والبيانات
- MIST 660 تحليلات الأعمال
- MIST 670 تنقيب البيانات
- MIST 685 استشارات تحليل الأعمال
- MIST 690 أُطرُوحَة
الوحدات الاختيارية الرئيسية:
- MIST 652 تحليل وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل النصوص
- MIST 675 موضوعات خاصة في تحليل الأعمال
- MIST 662 تحليل التسويق
- MIST 645 تحليل رأس المال البشري
- MIST 622 التحليل المالية
- MIST 632 التحليلات الرياضة
- MIST 623 تحليل الطاقة
- EMHA 692 تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية